Database de Itens
| ID | Nome | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|
| 14441 | Recompensa de CashShop | ||
| 14447 | Recompensa de CashShop | ||
| 14448 | Recompensa de CashShop | ||
| 14459 | Recompensa de CashShop | ||
| 14460 | Recompensa de CashShop | ||
| 14461 | Recompensa de CashShop | ||
| 14466 | Usável | ||
| 14469 | Usável | ||
| 14500 | Usável | ||
| 14508 | Usável | ||
| 14509 | Usável | ||
| 14510 | Usável | ||
| 14511 | Usável | ||
| 14512 | Usável com Delay | ||
| 14513 | Usável com Delay |
#14441 - King Tiger Doll Hat Box
#14447 - Pirate s Pride Box
#14448 - Necromancer s Hood Box
#14459 - Magic Rabbit Hat Box
#14460 - RO 5th Wedding Anniversary Box
#14461 - Ashura Fairy Hat Box
#14466 - Caixa de Anel do Dia dos Namorados
#14469 - Ovo de Majoruros
#14500 - Life Insurrance Certificate
#14508 - Ovo da Fortuna
#14509 - Poção de Concentração Leve
#14510 - Light Awakening Potion
#14511 - Poção da Fúria Selvagem Leve
#14512 - Pergaminho de Chuva de Meteoros
#14513 - Pergaminho de Nevasca