Database de Monstros
| ID | Monstro | Tamanho | Elemento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1421 | Isis | Grande | Sombrio | |
| 1422 | Mosca Caçadora | Médio | Vento | |
| 1423 | Carniçal | Pequeno | Maldito | |
| 1424 | Sorrateiro | Pequeno | Veneno | |
| 1425 | Obeaune | Pequeno | Água | |
| 1426 | Cavalo-Marinho | Pequeno | Água | |
| 1427 | Pesadelo | Grande | Fantasma | |
| 1428 | Esporo Venenoso | Pequeno | Veneno | |
| 1429 | Argiope | Grande | Veneno | |
| 1430 | Argos | Grande | Veneno | |
| 1431 | Bafomé Jr. | Médio | Sombrio | |
| 1432 | Lobo do Deserto | Pequeno | Fogo | |
| 1433 | Deviruchi | Médio | Sombrio | |
| 1434 | Drainliar | Médio | Sombrio | |
| 1435 | Druida Maligno | Grande | Maldito |
#1421 - Isis
#1422 - Mosca Caçadora
#1423 - Carniçal
#1424 - Sorrateiro
#1425 - Obeaune
#1426 - Cavalo-Marinho
#1427 - Pesadelo
#1428 - Esporo Venenoso
#1429 - Argiope
#1430 - Argos
#1431 - Bafomé Jr.
#1432 - Lobo do Deserto
#1433 - Deviruchi
#1434 - Drainliar
#1435 - Druida Maligno