Database de Monstros
| ID | Monstro | Tamanho | Elemento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1037 | Sorrateiro | Pequeno | Veneno | |
| 1038 | Osíris | Pequeno | Maldito | |
| 1039 | Bafomé | Grande | Sombrio | |
| 1040 | Golem | Grande | Neutro | |
| 1041 | Múmia | Pequeno | Maldito | |
| 1042 | Chonchon de Aço | Médio | Vento | |
| 1044 | Obeaune | Pequeno | Água | |
| 1045 | Cavalo-Marinho | Pequeno | Água | |
| 1046 | Doppelganger | Pequeno | Sombrio | |
| 1047 | Ovo de Peco Peco | Médio | Neutro | |
| 1048 | Ovo de Besouro-Ladrão | Médio | Sombrio | |
| 1049 | Picky | Médio | Fogo | |
| 1050 | Picky com Casca | Médio | Fogo | |
| 1051 | Besouro-Ladrão | Médio | Neutro | |
| 1052 | Rocker | Pequeno | Terra |
#1037 - Sorrateiro
#1038 - Osíris
#1039 - Bafomé
#1040 - Golem
#1041 - Múmia
#1042 - Chonchon de Aço
#1044 - Obeaune
#1045 - Cavalo-Marinho
#1046 - Doppelganger
#1047 - Ovo de Peco Peco
#1048 - Ovo de Besouro-Ladrão
#1049 - Picky
#1050 - Picky com Casca
#1051 - Besouro-Ladrão
#1052 - Rocker