Database de Monstros
| ID | Monstro | Tamanho | Elemento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1543 | Kapha | Pequeno | Água | |
| 1544 | Karakasa | Pequeno | Neutro | |
| 1545 | Kobold | Pequeno | Vento | |
| 1546 | Kobold | Pequeno | Veneno | |
| 1547 | Kobold | Pequeno | Fogo | |
| 1548 | Líder Kobold | Pequeno | Vento | |
| 1549 | Golem de Lava | Grande | Fogo | |
| 1550 | Pessegueira Encantada | Pequeno | Terra | |
| 1551 | Marte | Médio | Água | |
| 1552 | Boneco de Miyabi | Pequeno | Sombrio | |
| 1553 | Névoa | Grande | Veneno | |
| 1554 | Pesadelo Sombrio | Grande | Sombrio | |
| 1555 | Parasita | Pequeno | Vento | |
| 1556 | Sapo Venenoso | Pequeno | Veneno | |
| 1557 | Giro-Goblin | Grande | Vento |
#1543 - Kapha
#1544 - Karakasa
#1545 - Kobold
#1546 - Kobold
#1547 - Kobold
#1548 - Líder Kobold
#1549 - Golem de Lava
#1550 - Pessegueira Encantada
#1551 - Marte
#1552 - Boneco de Miyabi
#1553 - Névoa
#1554 - Pesadelo Sombrio
#1555 - Parasita
#1556 - Sapo Venenoso
#1557 - Giro-Goblin