Database de Monstros
| ID | Monstro | Tamanho | Elemento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Zakudam | Grande | Neutro | |
| 1980 | Kublin | Pequeno | Terra | |
| 1981 | Soldado Orc | Grande | Fogo | |
| 1982 | Orc Arqueiro | Pequeno | Terra | |
| 1983 | Zenorc | Pequeno | Maldito | |
| 1984 | Guarda de Elite Orc | Pequeno | Terra | |
| 1985 | Dente_de_Leão | Pequeno | Sombrio | |
| 1986 | Tatacho | Pequeno | Terra | |
| 1987 | Centopéia | Pequeno | Veneno | |
| 1988 | Nepenthes | Pequeno | Veneno | |
| 1989 | Leão da Montanha | Médio | Terra | |
| 1990 | Mamute Rochoso | Grande | Terra | |
| 1991 | Leão de Vinhas | Pequeno | Terra | |
| 1992 | Cornus | Pequeno | Sagrado | |
| 1993 | Naga | Grande | Terra |
#1979 - Zakudam
#1980 - Kublin
#1981 - Soldado Orc
#1982 - Orc Arqueiro
#1983 - Zenorc
#1984 - Guarda de Elite Orc
#1985 - Dente_de_Leão
#1986 - Tatacho
#1987 - Centopéia
#1988 - Nepenthes
#1989 - Leão da Montanha
#1990 - Mamute Rochoso
#1991 - Leão de Vinhas
#1992 - Cornus
#1993 - Naga