Database de Itens
| ID | Nome | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|
| 13757 | Recompensa de CashShop | ||
| 13758 | Recompensa de CashShop | ||
| 13759 | Recompensa de CashShop | ||
| 13760 | Recompensa de CashShop | ||
| 13761 | Recompensa de CashShop | ||
| 13762 | Recompensa de CashShop | ||
| 13763 | Recompensa de CashShop | ||
| 13764 | Recompensa de CashShop | ||
| 13765 | Recompensa de CashShop | ||
| 13766 | Recompensa de CashShop | ||
| 13767 | Recompensa de CashShop | ||
| 13768 | Recompensa de CashShop | ||
| 13769 | Recompensa de CashShop | ||
| 13770 | Recompensa de CashShop | ||
| 13771 | Recompensa de CashShop |
#13757 - Defesa Mágica Maior[50]
#13758 - Field Manual 300Box
#13759 - Blue Herb Box
#13760 - Honey Box
#13761 - Caixa de Garrafas Vazias
#13762 - Royal Jelly Box
#13763 - Coin Box
#13764 - 5Novice BattleManual Box
#13765 - Certificate Box
#13766 - Caixa de Nagan
#13767 - Refined Brocca Box
#13768 - Refined Survivor s Rod Box
#13769 - Refined Quadrille Box
#13770 - Refined Great Axe Box
#13771 - Caixa de Rugido Sangrento