Database de Itens
| ID | Nome | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|
| 13980 | Recompensa de CashShop | ||
| 13981 | Recompensa de CashShop | ||
| 13982 | Recompensa de CashShop | ||
| 13983 | Recompensa de CashShop | ||
| 13984 | Recompensa de CashShop | ||
| 13985 | Recompensa de CashShop | ||
| 13986 | Recompensa de CashShop | ||
| 13987 | Recompensa de CashShop | ||
| 13988 | Recompensa de CashShop | ||
| 13989 | Recompensa de CashShop | ||
| 13990 | Recompensa de CashShop | ||
| 13991 | Recompensa de CashShop | ||
| 13992 | Recompensa de CashShop | ||
| 13993 | Recompensa de CashShop | ||
| 13994 | Recompensa de CashShop |
#13980 - JJangu Magic Powder Box
#13981 - Diary Magic Powder Box 30 Days
#13982 - Mini Heart Magic Powder Box 30 Days
#13983 - Freshman Magic Powder Box 30 Days
#13984 - Kid Magic Powder Box 30 Days
#13985 - Magic Magic Powder Box 30 Days
#13986 - JJangu Magic Powder Box 30 Days
#13987 - Rough Oridecon 5 Box
#13988 - Rough Oridecon 50 Box
#13989 - Caixa de Bomba Ácida [10]
#13990 - Caixa de Manual de Combate de Classe
#13991 - Tiger Mask Box
#13992 - Pussy Cat Bell Box
#13993 - Alice Hat Box
#13994 - Speed Potion 5 Box