Database de Itens
| ID | Nome | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|
| 13995 | Recompensa de CashShop | ||
| 13996 | Recompensa de CashShop | ||
| 13997 | Recompensa de CashShop | ||
| 13998 | Recompensa de CashShop | ||
| 13999 | Recompensa de CashShop | ||
| 14000 | Recompensa de CashShop | ||
| 14001 | Recompensa de CashShop | ||
| 14002 | Recompensa de CashShop | ||
| 14003 | Recompensa de CashShop | ||
| 14004 | Recompensa de CashShop | ||
| 14005 | Recompensa de CashShop | ||
| 14006 | Recompensa de CashShop | ||
| 14007 | Recompensa de CashShop | ||
| 14008 | Recompensa de CashShop | ||
| 14009 | Recompensa de CashShop |
#13995 - Caixa de Poção do Vento
#13996 - Bolinhos de Carne [100]
#13997 - Big Bun 500 Box
#13998 - Giant Fly Wing 500 Box
#13999 - Cx Bala Amarga[100]
#14000 - Pill 500 Box
#14001 - Caixa de Guerra Recruta
#14002 - Caixa de Guerra Veterano
#14003 - Caixa de Guerra Elite
#14004 - Caixa de Veneno Mortal [10]
#14005 - Poison Bottle 5 Box
#14006 - Evolved Drooping Cat Box
#14007 - Evolved Rabbits Headband Box
#14008 - Evolved Helmet Of Orc Hero Box
#14009 - Love Angel Magic Powder Box