Database de Monstros
| ID | Monstro | Tamanho | Elemento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1212 | Mão de Ferro | Pequeno | Neutro | |
| 1213 | Grande Orc | Grande | Fogo | |
| 1214 | Choco | Médio | Fogo | |
| 1215 | Talo de Verme | Pequeno | Vento | |
| 1216 | Penomena | Pequeno | Veneno | |
| 1219 | Cavaleiro do Abismo | Grande | Sombrio | |
| 1220 | Lobo do Deserto | Pequeno | Fogo | |
| 1221 | Selvagem | Grande | Terra | |
| 1229 | Fabre | Médio | Terra | |
| 1230 | Pupa | Médio | Terra | |
| 1231 | Creamy | Médio | Vento | |
| 1232 | Ovo de Peco Peco | Médio | Neutro | |
| 1234 | Yoyo | Médio | Terra | |
| 1235 | Orc Fumante | Pequeno | Terra | |
| 1236 | Ovo de Andre | Médio | Neutro |
#1212 - Mão de Ferro
#1213 - Grande Orc
#1214 - Choco
#1215 - Talo de Verme
#1216 - Penomena
#1219 - Cavaleiro do Abismo
#1220 - Lobo do Deserto
#1221 - Selvagem
#1229 - Fabre
#1230 - Pupa
#1231 - Creamy
#1232 - Ovo de Peco Peco
#1234 - Yoyo
#1235 - Orc Fumante
#1236 - Ovo de Andre