Database de Monstros
| ID | Monstro | Tamanho | Elemento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | Hatii | Grande | Água | |
| 1253 | Gárgula | Pequeno | Vento | |
| 1254 | Raggler | Médio | Vento | |
| 1255 | Nereida | Médio | Terra | |
| 1256 | Peste | Médio | Sombrio | |
| 1257 | Injustiçado | Pequeno | Sombrio | |
| 1258 | Goblin Arqueiro | Médio | Veneno | |
| 1259 | Grifo | Grande | Vento | |
| 1260 | Moldura Maldita | Pequeno | Sombrio | |
| 1261 | Rosa Selvagem | Médio | Vento | |
| 1262 | Dragão Mutante | Grande | Fogo | |
| 1263 | Xamã do Vento | Pequeno | Vento | |
| 1264 | Tritão | Pequeno | Água | |
| 1265 | Cookie | Médio | Neutro | |
| 1266 | Estrela do Mar | Médio | Terra |
#1252 - Hatii
#1253 - Gárgula
#1254 - Raggler
#1255 - Nereida
#1256 - Peste
#1257 - Injustiçado
#1258 - Goblin Arqueiro
#1259 - Grifo
#1260 - Moldura Maldita
#1261 - Rosa Selvagem
#1262 - Dragão Mutante
#1263 - Xamã do Vento
#1264 - Tritão
#1265 - Cookie
#1266 - Estrela do Mar