Database de Monstros
| ID | Monstro | Tamanho | Elemento | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1282 | Cobold Arqueiro | Médio | Fogo | |
| 1283 | Quimera | Grande | Fogo | |
| 1285 | Guardião Arqueiro | Grande | Neutro | |
| 1286 | Guardião Cavaleiro | Grande | Neutro | |
| 1287 | Guardião Soldado | Médio | Terra | |
| 1288 | Emperium | Médio | Sagrado | |
| 1289 | Maya Macho | Grande | Terra | |
| 1290 | Esqueleto General | Pequeno | Maldito | |
| 1291 | Aparição | Grande | Maldito | |
| 1292 | Diabinho | Médio | Sombrio | |
| 1293 | Creamy Ameaçador | Médio | Vento | |
| 1294 | Mantis Assassino | Pequeno | Terra | |
| 1295 | Barão Coruja | Grande | Neutro | |
| 1296 | Líder Cobold | Pequeno | Vento | |
| 1297 | Múmia Anciã | Pequeno | Maldito |
#1282 - Cobold Arqueiro
#1283 - Quimera
#1285 - Guardião Arqueiro
#1286 - Guardião Cavaleiro
#1287 - Guardião Soldado
#1288 - Emperium
#1289 - Maya Macho
#1290 - Esqueleto General
#1291 - Aparição
#1292 - Diabinho
#1293 - Creamy Ameaçador
#1294 - Mantis Assassino
#1295 - Barão Coruja
#1296 - Líder Cobold
#1297 - Múmia Anciã